2016- 2017 Süper Lig Gol Kralı Belli Oldu

Vágner Love

2016 - 2017 Süper Lig müsabakalar sonucunda Alanyaspor'dan Vágner Love 28 Maçta attığı 23 Gol ile gol kralı oldu. Gol krallığında ilk 10 içerisinde Galatasaray ve Trabzonspor'dan hiç bir futbolcu bulunmuyor.

Sıralama | Futbolcu | Takımı | Maç Sayısı | Attığı Gol

1. Vágner Love | Alanyaspor 28 Maç 23 Gol

2. Cenk Tosun | Beşiktaş 33 Maç 18 Gol

3. Samuel Eto'o | Antalyaspor 30 Maç 18 Gol

4. Riad Bajic | Atiker Konyaspor 32 Maç 17 Gol

5. Leony Leonard Kweuke | Çaykur Rizespor 28 Maç 14 Gol

6. Anderson Talisca | Beşiktaş 22 Maç 13 Gol

7. Serdar Gürler | Gençlerbirliği 31 Maç 13 Gol

8. Moussa Sow | Fenerbahçe 25 Maç 12 Gol

9. Welliton | Kayserispor 28 Maç 12 Gol

10. Vincent Aboubakar | Beşiktaş 27 Maç 11 Gol

11. Ricardo Vaz Te | Akhisar Belediyespor 31 Maç 11 Gol

12. Bruma | Galatasaray 30 Maç 11 Gol

13. Deniz Türüc | Kayserispor 32 Maç 11 Gol

14. Eren Derdiyok | Galatasaray 31 Maç 10 Gol

15. Yasin Öztekin | Galatasaray 28 Maç 10 Gol

16. Deniz Kadah | Antalyaspor 29 Maç 10 Gol

17. Magaye Gueye | Adanaspor 32 Maç 10 Gol


Yazdır   e-Posta

You have no rights to post comments